Klicka på en resa för att läsa mer.
Resa | Datum | Dagar | Frånpris |
---|---|---|---|
Julmarknad i Berlin 3 dagar | 01.12.2023 | 3 dagar | 2.995:- |
Julmarknad i Celle 3 dagar | 01.12.2023 | 3 dagar | 3.195:- |
Julmarknad i Lübeck 3 dagar | 01.12.2023 | 3 dagar | 2.795:- |
Julmarknad i Rostock 3 dagar | 01.12.2023 | 3 dagar | 3.295:- |
Julmarknad i Dresden | 03.12.2023 | 5 dagar | 4.395:- |
Julmarknad i Prag | 03.12.2023 | 5 dagar | 4.195:- |
Julmarknadskryssning på Rhen 5 dagar | 03.12.2023 | 5 dagar | 8.695:- |
Advent på slott i Polen | 07.12.2023 | 4 dagar | 3.795:- |
Julmarknad i Bremen | 07.12.2023 | 4 dagar | 4.395:- |
Julmarknad i Celle 4 dagar | 07.12.2023 | 4 dagar | 3.995:- |
Julmarknad i Hamburg 4 dagar | 07.12.2023 | 4 dagar | 4.995:- |
Julmarknad i Hildesheim | 07.12.2023 | 4 dagar | 3.795:- |
Julmarknad i Stralsund | 07.12.2023 | 4 dagar | 3.495:- |
Julmarknad i Wien ✈ | 07.12.2023 | 4 dagar | 7.995:- |
Julmarknadskryssning på Rhen Weekend | 07.12.2023 | 4 dagar | 6.995:- |
Julmarknad i Celle 3 dagar | 08.12.2023 | 3 dagar | 2.995:- |
Julmarknad i Hamburg 3 dagar | 08.12.2023 | 3 dagar | 3.695:- |
Julmarknad i Lübeck 3 dagar | 08.12.2023 | 3 dagar | 2.795:- |
Julmarknad i Rostock 3 dagar | 08.12.2023 | 3 dagar | 3.195:- |
Julmarknad i Dresden | 10.12.2023 | 5 dagar | 4.395:- |
Julmarknad i Prag | 10.12.2023 | 5 dagar | 4.195:- |
Advent på slott i Polen | 14.12.2023 | 4 dagar | 3.495:- |
Julmarknad i Berlin 4 dagar | 14.12.2023 | 4 dagar | 4.195:- |
Julmarknad i Bremen | 14.12.2023 | 4 dagar | 4.195:- |
Julmarknad i Hameln | 14.12.2023 | 4 dagar | 3.995:- |
Julmarknad i Stralsund | 14.12.2023 | 4 dagar | 3.295:- |
Julshopping i Stettin | 14.12.2023 | 4 dagar | 3.195:- |
Julhelgen i Estoril - Lissabons riviera | 20.12.2023 | 8 dagar | 12.695:- |
Julhelgskryssning på Maas | 22.12.2023 | 6 dagar | 10.595:- |
Julhelgen i Berlin | 23.12.2023 | 4 dagar | 4.395:- |
Julhelgen i Hameln | 23.12.2023 | 4 dagar | 4.295:- |
Julhelgen i Lübeck | 23.12.2023 | 4 dagar | 4.195:- |
Julhelgen på slott i Polen | 23.12.2023 | 4 dagar | 5.995:- |
Nyår i Estoril - Lissabons riviera | 27.12.2023 | 8 dagar | 13.695:- |
Nyårskryssning på Hollands kanaler | 28.12.2023 | 7 dagar | 10.995:- |
Nyårskryssning på Rhen | 28.12.2023 | 6 dagar | 10.995:- |
Nyår i Berlin | 30.12.2023 | 4 dagar | 6.995:- |
Nyår i Celle | 30.12.2023 | 4 dagar | 5.995:- |
Nyår i Hameln | 30.12.2023 | 4 dagar | 4.795:- |
Nyår på slott i Polen | 30.12.2023 | 4 dagar | 6.995:- |
Resa | Datum | Dagar | Frånpris |
---|---|---|---|
Jokkmokks marknad | 01.02.2024 | 5 dagar | 7.495:- |
Jokkmokks marknad | 02.02.2024 | 5 dagar | 7.295:- |
Andalusien ✈ | 17.02.2024 | 22 dagar | 15.995:- |
Estoril 17 dagar ✈ | 26.02.2024 | 17 dagar | 18.995:- |
Resa | Datum | Dagar | Frånpris |
---|---|---|---|
Andalusien ✈ | 02.03.2024 | 22 dagar | 16.595:- |
Andalusien ✈ | 09.03.2024 | 22 dagar | 16.995:- |
Estoril 17 dagar ✈ | 13.03.2024 | 17 dagar | 18.995:- |
Andalusien ✈ | 16.03.2024 | 22 dagar | 16.995:- |
Andalusien ✈ | 23.03.2024 | 22 dagar | 17.595:- |
Hollandskryssning | 23.03.2024 | 6 dagar | 9.495:- |
Berlin | 24.03.2024 | 5 dagar | 4.395:- |
Holland | 24.03.2024 | 5 dagar | 5.495:- |
Prag | 24.03.2024 | 5 dagar | 3.795:- |
Berlin Weekend | 28.03.2024 | 4 dagar | 4.095:- |
Holland Weekend | 28.03.2024 | 4 dagar | 4.595:- |
Hollandskryssning Weekend | 28.03.2024 | 4 dagar | 6.895:- |
Polsk slottsweekend | 28.03.2024 | 4 dagar | 3.895:- |
Prag Weekend | 28.03.2024 | 4 dagar | 3.395:- |
Stettin Weekend | 28.03.2024 | 4 dagar | 3.595:- |
Hollandskryssning | 30.03.2024 | 6 dagar | 9.995:- |
London | 30.03.2024 | 7 dagar | 8.695:- |
Paris | 30.03.2024 | 7 dagar | 7.795:- |
Wien | 30.03.2024 | 7 dagar | 6.995:- |
Berlin | 31.03.2024 | 5 dagar | 4.995:- |
Holland | 31.03.2024 | 5 dagar | 5.695:- |
Resa | Datum | Dagar | Frånpris |
---|---|---|---|
Berlin Weekend | 04.04.2024 | 4 dagar | 3.595:- |
Holland Weekend | 04.04.2024 | 4 dagar | 4.395:- |
Hollandskryssning Weekend | 04.04.2024 | 4 dagar | 6.495:- |
Polsk slottsweekend | 04.04.2024 | 4 dagar | 3.595:- |
Elba | 06.04.2024 | 9 dagar | 9.995:- |
Hollandskryssning | 06.04.2024 | 6 dagar | 10.395:- |
Paris | 06.04.2024 | 7 dagar | 7.595:- |
Toscana | 06.04.2024 | 9 dagar | 8.395:- |
Holland | 07.04.2024 | 5 dagar | 5.995:- |
Celle Weekend | 11.04.2024 | 4 dagar | 3.295:- |
Holland Weekend | 11.04.2024 | 4 dagar | 4.595:- |
Hollandskryssning Weekend | 11.04.2024 | 4 dagar | 6.595:- |
Prag Weekend | 11.04.2024 | 4 dagar | 2.795:- |
Stettin Weekend | 11.04.2024 | 4 dagar | 3.295:- |
Stralsund Weekend | 11.04.2024 | 4 dagar | 3.495:- |
Baltikum Runt | 13.04.2024 | 9 dagar | 7.695:- |
Hollandskryssning | 13.04.2024 | 6 dagar | 10.695:- |
Piemonte med Cinque Terre | 13.04.2024 | 9 dagar | 8.395:- |
Berlin | 14.04.2024 | 5 dagar | 4.795:- |
Holland | 14.04.2024 | 5 dagar | 6.195:- |
Prag | 14.04.2024 | 5 dagar | 3.995:- |
Berlin Weekend | 18.04.2024 | 4 dagar | 3.695:- |
Hameln med Weserkryssning Weekend | 18.04.2024 | 4 dagar | 3.895:- |
Holland Weekend | 18.04.2024 | 4 dagar | 5.395:- |
Holland Weekend Blomsterkarnevalen | 18.04.2024 | 4 dagar | 5.395:- |
Hollandskryssning Weekend | 18.04.2024 | 4 dagar | 7.395:- |
Hollandskryssning Weekend Blomsterkarnevalen | 18.04.2024 | 4 dagar | 7.395:- |
Polsk slottsweekend | 18.04.2024 | 4 dagar | 3.795:- |
Rom ✈ | 18.04.2024 | 5 dagar | 8.995:- |
Stralsund Weekend | 18.04.2024 | 4 dagar | 3.495:- |
Wien, Budapest, Prag & Berlin | 18.04.2024 | 9 dagar | 8.595:- |
Hollandskryssning | 20.04.2024 | 6 dagar | 10.695:- |
Italien Runt med Capri | 20.04.2024 | 13 dagar | 17.995:- |
Normandie Landstigningsspecial | 20.04.2024 | 7 dagar | 7.595:- |
Paris | 20.04.2024 | 7 dagar | 7.795:- |
Portugal Runt ✈ | 20.04.2024 | 8 dagar | 10.595:- |
Toscana | 20.04.2024 | 9 dagar | 8.695:- |
Vandringsresa Amalfikusten ✈ | 20.04.2024 | 8 dagar | 15.995:- |
Wien | 20.04.2024 | 7 dagar | 7.495:- |
Dresden & Leipzig | 21.04.2024 | 5 dagar | 4.495:- |
Holland | 21.04.2024 | 5 dagar | 5.995:- |
Krakow | 21.04.2024 | 6 dagar | 4.995:- |
Polen Runt | 21.04.2024 | 8 dagar | 7.495:- |
Dourokryssning ✈ | 22.04.2024 | 8 dagar | 21.995:- |
Baskien & Galicien ✈ | 25.04.2024 | 8 dagar | 11.895:- |
Holland Weekend | 25.04.2024 | 4 dagar | 4.795:- |
Hollandskryssning Weekend | 25.04.2024 | 4 dagar | 6.895:- |
Lübeck Weekend | 25.04.2024 | 4 dagar | 3.195:- |
Hollandskryssning | 27.04.2024 | 6 dagar | 10.695:- |
London | 27.04.2024 | 7 dagar | 8.695:- |
Rom med Florens & Venedig ✈ | 27.04.2024 | 8 dagar | 12.995:- |
Berlin | 28.04.2024 | 5 dagar | 4.995:- |
Holland | 28.04.2024 | 5 dagar | 5.695:- |
Prag | 28.04.2024 | 5 dagar | 4.495:- |
Sorrentohalvön med Capri & Rom ✈ | 28.04.2024 | 8 dagar | 14.495:- |
Sicilien ✈ | 30.04.2024 | 8 dagar | 11.995:- |
Resa | Datum | Dagar | Frånpris |
---|---|---|---|
Berlin Weekend | 02.05.2024 | 4 dagar | 3.995:- |
Hameln med Weserkryssning Weekend | 02.05.2024 | 4 dagar | 4.195:- |
Holland Weekend | 02.05.2024 | 4 dagar | 4.395:- |
Hollandskryssning Weekend | 02.05.2024 | 4 dagar | 6.495:- |
Rom ✈ | 02.05.2024 | 5 dagar | 8.695:- |
Stettin Weekend | 02.05.2024 | 4 dagar | 3.295:- |
Stralsund Weekend | 02.05.2024 | 4 dagar | 3.695:- |
Hollandskryssning | 04.05.2024 | 6 dagar | 9.995:- |
Kryssning på Rhen, Main & Donau | 04.05.2024 | 9 dagar | 16.795:- |
Paris | 04.05.2024 | 7 dagar | 7.995:- |
Piemonte med Cinque Terre | 04.05.2024 | 9 dagar | 8.995:- |
Berlin | 05.05.2024 | 5 dagar | 5.295:- |
Dresden & Leipzig | 05.05.2024 | 5 dagar | 4.995:- |
Holland | 05.05.2024 | 5 dagar | 5.495:- |
Prag | 05.05.2024 | 5 dagar | 4.495:- |
Baskien & Galicien ✈ | 09.05.2024 | 8 dagar | 12.495:- |
Berlin Weekend | 09.05.2024 | 4 dagar | 4.195:- |
Polsk slottsweekend | 09.05.2024 | 4 dagar | 4.195:- |
Prag Weekend | 09.05.2024 | 4 dagar | 3.695:- |
Stettin Weekend | 09.05.2024 | 4 dagar | 3.695:- |
Baltikum Runt | 11.05.2024 | 9 dagar | 8.295:- |
Donaukryssning Passau-Budapest ✈ | 11.05.2024 | 9 dagar | 19.595:- |
Italien Runt med Capri | 11.05.2024 | 13 dagar | 18.495:- |
London | 11.05.2024 | 7 dagar | 8.595:- |
Normandie Landstigningsspecial | 11.05.2024 | 7 dagar | 7.895:- |
Portugal Runt ✈ | 11.05.2024 | 8 dagar | 10.595:- |
Rhenkryssning Amsterdam-Basel | 11.05.2024 | 9 dagar | 16.295:- |
Toscana | 11.05.2024 | 9 dagar | 8.995:- |
Polen Runt | 12.05.2024 | 8 dagar | 7.995:- |
Berlin Weekend | 16.05.2024 | 4 dagar | 3.995:- |
Celle Weekend | 16.05.2024 | 4 dagar | 3.595:- |
Lübeck Weekend | 16.05.2024 | 4 dagar | 3.795:- |
Prag Weekend | 16.05.2024 | 4 dagar | 3.395:- |
Stettin Weekend | 16.05.2024 | 4 dagar | 3.395:- |
Stralsund Weekend | 16.05.2024 | 4 dagar | 3.995:- |
Wien, Budapest, Prag & Berlin | 16.05.2024 | 9 dagar | 9.195:- |
Calvados, Loire & Champagne | 18.05.2024 | 9 dagar | 9.795:- |
Donaukryssning Budapest-Passau | 18.05.2024 | 9 dagar | 15.495:- |
Elba | 18.05.2024 | 9 dagar | 10.995:- |
Paris | 18.05.2024 | 7 dagar | 7.995:- |
Rhenkryssning Basel-Amsterdam | 18.05.2024 | 9 dagar | 15.995:- |
Rom med Florens & Venedig ✈ | 18.05.2024 | 8 dagar | 13.195:- |
Irland - den gröna ön | 19.05.2024 | 12 dagar | 17.195:- |
Krakow | 19.05.2024 | 6 dagar | 5.795:- |
Nordkap med Lofoten | 19.05.2024 | 13 dagar | 14.995:- |
Prag | 19.05.2024 | 5 dagar | 4.195:- |
Sorrentohalvön med Capri & Rom ✈ | 19.05.2024 | 8 dagar | 14.495:- |
Sicilien ✈ | 21.05.2024 | 8 dagar | 12.995:- |
Baltikum Runt | 25.05.2024 | 9 dagar | 8.295:- |
Donaukryssning Passau-Budapest | 25.05.2024 | 9 dagar | 15.695:- |
Normandie Landstigningsspecial | 25.05.2024 | 7 dagar | 7.595:- |
Wien | 25.05.2024 | 7 dagar | 7.795:- |
Polen Runt | 26.05.2024 | 8 dagar | 7.995:- |
Sorrentohalvön med Capri & Rom ✈ | 26.05.2024 | 8 dagar | 14.495:- |
Resa | Datum | Dagar | Frånpris |
---|---|---|---|
Piemonte med Cinque Terre | 01.06.2024 | 9 dagar | 8.695:- |
Rhenkryssning Basel-Amsterdam | 01.06.2024 | 9 dagar | 15.995:- |
Toscana | 01.06.2024 | 9 dagar | 8.695:- |
Berlin | 02.06.2024 | 5 dagar | 4.995:- |
Dresden & Leipzig | 02.06.2024 | 5 dagar | 4.795:- |
Krakow | 02.06.2024 | 6 dagar | 4.995:- |
Prag | 02.06.2024 | 5 dagar | 3.995:- |
Berlin Weekend | 06.06.2024 | 4 dagar | 3.995:- |
Hameln med Weserkryssning Weekend | 06.06.2024 | 4 dagar | 4.095:- |
Polsk slottsweekend | 06.06.2024 | 4 dagar | 3.995:- |
Prag Weekend | 06.06.2024 | 4 dagar | 3.195:- |
Stettin Weekend | 06.06.2024 | 4 dagar | 3.495:- |
Donaukryssning Budapest-Passau | 09.06.2024 | 8 dagar | 13.495:- |
Skottland Runt | 09.06.2024 | 12 dagar | 19.495:- |
Sommarkryssning i Holland | 09.06.2024 | 8 dagar | 15.895:- |
Donaukryssning Passau-Passau ✈ | 15.06.2024 | 9 dagar | 19.995:- |
Nordkap med Lofoten | 16.06.2024 | 13 dagar | 15.995:- |
Celle Weekend | 20.06.2024 | 4 dagar | 3.295:- |
Prag Weekend | 20.06.2024 | 4 dagar | 2.795:- |
Stettin Weekend | 20.06.2024 | 4 dagar | 3.295:- |
Wien, Budapest, Prag & Berlin | 20.06.2024 | 9 dagar | 8.795:- |
Baltikum Runt | 22.06.2024 | 9 dagar | 7.995:- |
Elba | 22.06.2024 | 9 dagar | 11.195:- |
Kryssning på Saar, Mosel & Rhen | 22.06.2024 | 9 dagar | 17.495:- |
Normandie Landstigningsspecial | 22.06.2024 | 7 dagar | 7.495:- |
Paris | 22.06.2024 | 7 dagar | 7.495:- |
Nordkap med Lofoten | 23.06.2024 | 13 dagar | 15.995:- |
London | 29.06.2024 | 7 dagar | 8.695:- |
Paris | 29.06.2024 | 7 dagar | 7.695:- |
Irland - den gröna ön | 30.06.2024 | 12 dagar | 17.895:- |
Nordkap med Lofoten | 30.06.2024 | 13 dagar | 15.495:- |
Prag | 30.06.2024 | 5 dagar | 4.295:- |
Resa | Datum | Dagar | Frånpris |
---|---|---|---|
Hameln med Weserkryssning Weekend | 04.07.2024 | 4 dagar | 4.295:- |
Lübeck Weekend | 04.07.2024 | 4 dagar | 3.695:- |
Polsk slottsweekend | 04.07.2024 | 4 dagar | 3.995:- |
Prag Weekend | 04.07.2024 | 4 dagar | 3.195:- |
Stralsund Weekend | 04.07.2024 | 4 dagar | 4.295:- |
Normandie Landstigningsspecial | 06.07.2024 | 7 dagar | 7.595:- |
Toscana | 06.07.2024 | 9 dagar | 8.795:- |
Calvados, Loire & Champagne | 13.07.2024 | 9 dagar | 9.595:- |
Paris | 13.07.2024 | 7 dagar | 7.695:- |
Wien | 13.07.2024 | 7 dagar | 7.395:- |
Dresden & Leipzig | 14.07.2024 | 5 dagar | 4.595:- |
Krakow | 14.07.2024 | 6 dagar | 5.495:- |
Nordkap med Lofoten | 14.07.2024 | 13 dagar | 15.495:- |
Polen Runt | 14.07.2024 | 8 dagar | 8.095:- |
Prag | 14.07.2024 | 5 dagar | 4.295:- |
Berlin Weekend | 18.07.2024 | 4 dagar | 3.995:- |
Celle Weekend | 18.07.2024 | 4 dagar | 3.585:- |
Stettin Weekend | 18.07.2024 | 4 dagar | 3.595:- |
Wien, Budapest, Prag & Berlin | 18.07.2024 | 9 dagar | 8.995:- |
Baltikum Runt | 20.07.2024 | 9 dagar | 8.195:- |
London | 20.07.2024 | 7 dagar | 8.795:- |
Normandie Landstigningsspecial | 20.07.2024 | 7 dagar | 7.595:- |
Sorrentohalvön med Capri & Rom ✈ | 21.07.2024 | 8 dagar | 14.995:- |
Donaukryssning Budapest-Passau | 27.07.2024 | 9 dagar | 15.695:- |
Piemonte med Cinque Terre | 27.07.2024 | 9 dagar | 9.295:- |
Rhenkryssning Amsterdam-Basel | 27.07.2024 | 9 dagar | 16.595:- |
Berlin | 28.07.2024 | 5 dagar | 4.995:- |
Resa | Datum | Dagar | Frånpris |
---|---|---|---|
Berlin Weekend | 01.08.2024 | 4 dagar | 3.795:- |
Hameln med Weserkryssning Weekend | 01.08.2024 | 4 dagar | 3.995:- |
Polsk slottsweekend | 01.08.2024 | 4 dagar | 3.795:- |
Prag Weekend | 01.08.2024 | 4 dagar | 2.995:- |
Baltikum Runt | 03.08.2024 | 9 dagar | 8.095:- |
Nordkap med Lofoten | 04.08.2024 | 13 dagar | 14.995:- |
Skottland Runt | 04.08.2024 | 12 dagar | 20.995:- |
Berlin | 11.08.2024 | 5 dagar | 4.795:- |
Dresden & Leipzig | 11.08.2024 | 5 dagar | 4.495:- |
Krakow | 11.08.2024 | 6 dagar | 5.195:- |
Berlin Weekend | 15.08.2024 | 4 dagar | 3.595:- |
Donaukryssning Passau-Linz ✈ | 17.08.2024 | 8 dagar | 19.495:- |
Paris | 17.08.2024 | 7 dagar | 7.295:- |
Piemonte med Cinque Terre | 17.08.2024 | 9 dagar | 8.895:- |
Toscana | 17.08.2024 | 9 dagar | 8.995:- |
Irland - den gröna ön | 18.08.2024 | 12 dagar | 17.895:- |
Donaukryssning till Svarta havet ✈ | 24.08.2024 | 12 dagar | 29.995:- |
Elba | 24.08.2024 | 9 dagar | 12.595:- |
Portugal Runt ✈ | 24.08.2024 | 8 dagar | 10.595:- |
Rom med Florens & Venedig ✈ | 24.08.2024 | 8 dagar | 12.495:- |
Wien | 24.08.2024 | 7 dagar | 7.495:- |
Berlin | 25.08.2024 | 5 dagar | 4.795:- |
Polen Runt | 25.08.2024 | 8 dagar | 7.995:- |
Prag | 25.08.2024 | 5 dagar | 4.195:- |
Sorrentohalvön med Capri & Rom ✈ | 25.08.2024 | 8 dagar | 14.695:- |
Dourokryssning ✈ | 26.08.2024 | 8 dagar | 21.195:- |
Baskien & Galicien ✈ | 29.08.2024 | 8 dagar | 11.695:- |
Berlin Weekend | 29.08.2024 | 4 dagar | 3.895:- |
Celle Weekend | 29.08.2024 | 4 dagar | 3.495:- |
Prag Weekend | 29.08.2024 | 4 dagar | 3.095:- |
Stettin Weekend | 29.08.2024 | 4 dagar | 3.495:- |
Stralsund Weekend | 29.08.2024 | 4 dagar | 4.295:- |
Wien, Budapest, Prag & Berlin | 29.08.2024 | 9 dagar | 8.995:- |
Baltikum Runt | 31.08.2024 | 9 dagar | 8.395:- |
Calvados, Loire & Champagne | 31.08.2024 | 9 dagar | 9.695:- |
Italien Runt med Capri | 31.08.2024 | 13 dagar | 18.495:- |
Kryssning på Saar, Mosel & Rhen | 31.08.2024 | 9 dagar | 17.995:- |
Normandie Landstigningsspecial | 31.08.2024 | 7 dagar | 7.595:- |
Paris | 31.08.2024 | 7 dagar | 7.995:- |
Toscana | 31.08.2024 | 9 dagar | 8.995:- |
Resa | Datum | Dagar | Frånpris |
---|---|---|---|
Sicilien ✈ | 03.09.2024 | 8 dagar | 12.995:- |
Donaukryssning från Svarta havet ✈ | 04.09.2024 | 12 dagar | 29.995:- |
Rom ✈ | 05.09.2024 | 5 dagar | 8.895:- |
London | 07.09.2024 | 7 dagar | 8.995:- |
Portugal Runt ✈ | 07.09.2024 | 8 dagar | 11.295:- |
Rom med Florens & Venedig ✈ | 07.09.2024 | 8 dagar | 13.495:- |
Dresden & Leipzig | 08.09.2024 | 5 dagar | 4.995:- |
Krakow | 08.09.2024 | 6 dagar | 5.695:- |
Prag | 08.09.2024 | 5 dagar | 4.495:- |
Skottland Runt | 08.09.2024 | 12 dagar | 19.995:- |
Baskien & Galicien ✈ | 12.09.2024 | 8 dagar | 11.995:- |
Berlin Weekend | 12.09.2024 | 4 dagar | 4.095:- |
Hameln med Weserkryssning Weekend | 12.09.2024 | 4 dagar | 4.295:- |
Lübeck Weekend | 12.09.2024 | 4 dagar | 3.695:- |
Polsk slottsweekend | 12.09.2024 | 4 dagar | 4.095:- |
Prag Weekend | 12.09.2024 | 4 dagar | 3.295:- |
Stettin Weekend | 12.09.2024 | 4 dagar | 3.695:- |
Stralsund Weekend | 12.09.2024 | 4 dagar | 3.995:- |
Wien, Budapest, Prag & Berlin | 12.09.2024 | 9 dagar | 9.495:- |
Baltikum Runt | 14.09.2024 | 9 dagar | 8.495:- |
Normandie Landstigningsspecial | 14.09.2024 | 7 dagar | 7.795:- |
Paris | 14.09.2024 | 7 dagar | 7.995:- |
Toscana | 14.09.2024 | 9 dagar | 9.195:- |
Wien | 14.09.2024 | 7 dagar | 7.695:- |
Polen Runt | 15.09.2024 | 8 dagar | 8.195:- |
Calvados, Loire & Champagne | 21.09.2024 | 9 dagar | 9.995:- |
Elba | 21.09.2024 | 9 dagar | 10.495:- |
Piemonte med Cinque Terre | 21.09.2024 | 9 dagar | 9.495:- |
Berlin | 22.09.2024 | 5 dagar | 5.295:- |
Krakow | 22.09.2024 | 6 dagar | 5.695:- |
Prag | 22.09.2024 | 5 dagar | 4.495:- |
Sorrentohalvön med Capri & Rom ✈ | 22.09.2024 | 8 dagar | 14.995:- |
Berlin Weekend | 26.09.2024 | 4 dagar | 4.095:- |
Celle Weekend | 26.09.2024 | 4 dagar | 3.695:- |
Hameln med Weserkryssning Weekend | 26.09.2024 | 4 dagar | 4.295:- |
Lübeck Weekend | 26.09.2024 | 4 dagar | 3.495:- |
Polsk slottsweekend | 26.09.2024 | 4 dagar | 3.895:- |
Prag Weekend | 26.09.2024 | 4 dagar | 3.195:- |
Stettin Weekend | 26.09.2024 | 4 dagar | 3.695:- |
Italien Runt med Capri | 28.09.2024 | 13 dagar | 18.195:- |
Normandie Landstigningsspecial | 28.09.2024 | 7 dagar | 7.495:- |
Paris | 28.09.2024 | 7 dagar | 7.795:- |
Piemonte med Cinque Terre | 28.09.2024 | 9 dagar | 9.495:- |
Toscana | 28.09.2024 | 9 dagar | 9.095:- |
Donaukryssning Budapest-Passau | 29.09.2024 | 8 dagar | 13.995:- |
Resa | Datum | Dagar | Frånpris |
---|---|---|---|
Sicilien ✈ | 01.10.2024 | 8 dagar | 12.995:- |
Rom ✈ | 03.10.2024 | 5 dagar | 7.995:- |
Wien, Budapest, Prag & Berlin | 03.10.2024 | 9 dagar | 8.795:- |
Donaukryssning Passau-Passau ✈ | 05.10.2024 | 9 dagar | 19.995:- |
Portugal Runt ✈ | 05.10.2024 | 8 dagar | 12.395:- |
Rom med Florens & Venedig ✈ | 05.10.2024 | 8 dagar | 12.995:- |
Berlin | 06.10.2024 | 5 dagar | 5.195:- |
Krakow | 06.10.2024 | 6 dagar | 5.395:- |
Polen Runt | 06.10.2024 | 8 dagar | 7.395:- |
Prag | 06.10.2024 | 5 dagar | 3.995:- |
Sorrentohalvön med Capri & Rom ✈ | 06.10.2024 | 8 dagar | 15.495:- |
Berlin Weekend | 10.10.2024 | 4 dagar | 3.895:- |
Hameln med Weserkryssning Weekend | 10.10.2024 | 4 dagar | 3.895:- |
Polsk slottsweekend | 10.10.2024 | 4 dagar | 3.795:- |
Prag Weekend | 10.10.2024 | 4 dagar | 2.995:- |
Stettin Weekend | 10.10.2024 | 4 dagar | 3.295:- |
Stralsund Weekend | 10.10.2024 | 4 dagar | 3.495:- |
Kryssning på Donau, Main & Rhen | 12.10.2024 | 9 dagar | 15.995:- |
Kryssning på Saar, Mosel & Rhen | 12.10.2024 | 9 dagar | 16.995:- |
Normandie Landstigningsspecial | 12.10.2024 | 7 dagar | 7.195:- |
Paris | 12.10.2024 | 7 dagar | 7.795:- |
Piemonte med Cinque Terre | 12.10.2024 | 9 dagar | 8.695:- |
Toscana | 12.10.2024 | 9 dagar | 8.395:- |
London | 26.10.2024 | 7 dagar | 8.495:- |
Paris | 26.10.2024 | 7 dagar | 7.695:- |
Wien | 26.10.2024 | 7 dagar | 6.995:- |
Berlin | 27.10.2024 | 5 dagar | 4.795:- |
Dresden & Leipzig | 27.10.2024 | 5 dagar | 4.395:- |
Krakow | 27.10.2024 | 6 dagar | 5.395:- |
Prag | 27.10.2024 | 5 dagar | 4.295:- |
Berlin Weekend | 31.10.2024 | 4 dagar | 3.595:- |
Polsk slottsweekend | 31.10.2024 | 4 dagar | 3.595:- |
Prag Weekend | 31.10.2024 | 4 dagar | 2.795:- |
Stettin Weekend | 31.10.2024 | 4 dagar | 2.995:- |
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter och tips från vår resevärld.