Telefon 040-600 00 00   Måndag till fredag kl. 9-16

Resekalender

Klicka på en resa för att läsa mer.


Resor i september 2023

Resa Datum Dagar Frånpris
Lübeck Weekend 28.09.2023 4 dagar 3.395:-
Rhenkryssning Weekend 28.09.2023 4 dagar 6.995:-
Amarone, Barolo & Chianti 30.09.2023 9 dagar 9.395:-
Donaukryssning Linz-Budapest 30.09.2023 9 dagar 14.295:-
Gardasjön 30.09.2023 9 dagar 9.495:-
Italien Runt med Capri 30.09.2023 13 dagar 16.495:-
Paris 30.09.2023 7 dagar 7.495:-
Piemonte med Cinque Terre 30.09.2023 9 dagar 9.195:-
Toscana 30.09.2023 9 dagar 8.895:-
Tysk vin- & ölresa 30.09.2023 7 dagar 7.295:-

Resor i oktober 2023

Resa Datum Dagar Frånpris
Spansk vinresa ✈ 02.10.2023 8 dagar 9.895:-
Andalusien ✈ 04.10.2023 22 dagar 16.295:-
Baskien & Galicien ✈ 05.10.2023 8 dagar 12.195:-
Berlin Weekend 05.10.2023 4 dagar 4.195:-
Polsk slottsweekend 05.10.2023 4 dagar 3.695:-
Rom ✈ 05.10.2023 5 dagar 8.495:-
Stettin Weekend 05.10.2023 4 dagar 3.795:-
Stralsund Weekend 05.10.2023 4 dagar 3.295:-
Alsace, Bourgogne & Champagne 07.10.2023 9 dagar 10.595:-
Amarone, Barolo & Chianti 07.10.2023 9 dagar 9.295:-
Donaukryssning Budapest-Linz 9 dagar 07.10.2023 9 dagar 13.995:-
Normandie Landstigningsspecial 07.10.2023 7 dagar 7.495:-
Rom med Florens & Venedig ✈ 07.10.2023 8 dagar 13.695:-
Vandringsresa Amalfikusten ✈ 07.10.2023 8 dagar 15.495:-
Berlin 08.10.2023 5 dagar 5.295:-
Grekland Runt ✈ 08.10.2023 8 dagar 12.495:-
Irland - den gröna ön 08.10.2023 12 dagar 16.995:-
Prag 08.10.2023 5 dagar 4.395:-
Sorrentohalvön med Capri & Rom ✈ 08.10.2023 8 dagar 12.995:-
Andalusien ✈ 11.10.2023 22 dagar 15.995:-
Franska & Italienska Rivieran ✈ 13.10.2023 8 dagar 11.895:-
Kryssning på Donau, Main & Rhen 14.10.2023 9 dagar 13.995:-
Kryssning på Saar, Mosel & Rhen 14.10.2023 9 dagar 14.195:-
Toscana 14.10.2023 9 dagar 8.595:-
Dourokryssning ✈ 16.10.2023 8 dagar 22.695:-
Andalusien ✈ 18.10.2023 23 dagar 18.595:-
Andalusien ✈ 18.10.2023 22 dagar 15.995:-
Andalusien ✈ 25.10.2023 22 dagar 16.995:-
Alsace med Colmar 28.10.2023 7 dagar 5.995:-
London 28.10.2023 7 dagar 7.995:-
Paris 28.10.2023 7 dagar 7.195:-
Wien 28.10.2023 7 dagar 6.995:-
Berlin 29.10.2023 5 dagar 4.995:-
Krakow 29.10.2023 6 dagar 5.995:-
Prag 29.10.2023 5 dagar 4.295:-

Resor i november 2023

Resa Datum Dagar Frånpris
Andalusien ✈ 01.11.2023 22 dagar 15.995:-
Rom ✈ 02.11.2023 5 dagar 7.695:-
Estoril 17 dagar ✈ 04.11.2023 17 dagar 16.995:-
Advent på slott i Polen 30.11.2023 4 dagar 3.695:-
Julmarknad i Berlin 4 dagar 30.11.2023 4 dagar 4.195:-
Julmarknad i Bremen 30.11.2023 4 dagar 4.395:-
Julmarknad i Celle 4 dagar 30.11.2023 4 dagar 3.995:-
Julmarknad i Hildesheim 30.11.2023 4 dagar 3.795:-
Julmarknad i Stralsund 30.11.2023 4 dagar 3.495:-
Julmarknadskryssning på Rhen Weekend 30.11.2023 4 dagar 6.495:-
Julshopping i Stettin 30.11.2023 4 dagar 3.295:-

Resor i december 2023

Resa Datum Dagar Frånpris
Julmarknad i Berlin 3 dagar 01.12.2023 3 dagar 2.995:-
Julmarknad i Celle 3 dagar 01.12.2023 3 dagar 3.195:-
Julmarknad i Lübeck 3 dagar 01.12.2023 3 dagar 2.795:-
Julmarknad i Rostock 3 dagar 01.12.2023 3 dagar 3.295:-
Julmarknad i Dresden 03.12.2023 5 dagar 4.395:-
Julmarknad i Prag 03.12.2023 5 dagar 4.195:-
Julmarknadskryssning på Rhen 5 dagar 03.12.2023 5 dagar 8.695:-
Advent på slott i Polen 07.12.2023 4 dagar 3.795:-
Julmarknad i Bremen 07.12.2023 4 dagar 4.395:-
Julmarknad i Celle 4 dagar 07.12.2023 4 dagar 3.995:-
Julmarknad i Hamburg 4 dagar 07.12.2023 4 dagar 4.995:-
Julmarknad i Hildesheim 07.12.2023 4 dagar 3.795:-
Julmarknad i Stralsund 07.12.2023 4 dagar 3.495:-
Julmarknad i Wien ✈ 07.12.2023 4 dagar 7.995:-
Julmarknadskryssning på Rhen Weekend 07.12.2023 4 dagar 6.995:-
Julmarknad i Celle 3 dagar 08.12.2023 3 dagar 2.995:-
Julmarknad i Hamburg 3 dagar 08.12.2023 3 dagar 3.695:-
Julmarknad i Lübeck 3 dagar 08.12.2023 3 dagar 2.795:-
Julmarknad i Rostock 3 dagar 08.12.2023 3 dagar 3.195:-
Julmarknad i Dresden 10.12.2023 5 dagar 4.395:-
Julmarknad i Prag 10.12.2023 5 dagar 4.195:-
Julmarknadskryssning på Rhen 5 dagar 10.12.2023 5 dagar 8.995:-
Advent på slott i Polen 14.12.2023 4 dagar 3.495:-
Julmarknad i Berlin 4 dagar 14.12.2023 4 dagar 4.195:-
Julmarknad i Bremen 14.12.2023 4 dagar 4.195:-
Julmarknad i Celle 4 dagar 14.12.2023 4 dagar 3.795:-
Julmarknad i Hameln 14.12.2023 4 dagar 3.995:-
Julmarknad i Hildesheim 14.12.2023 4 dagar 3.595:-
Julmarknad i Stralsund 14.12.2023 4 dagar 3.295:-
Julshopping i Stettin 14.12.2023 4 dagar 3.195:-
Julhelgen i Estoril - Lissabons riviera 20.12.2023 8 dagar 12.695:-
Julhelgskryssning på Maas 22.12.2023 6 dagar 10.595:-
Julhelgen i Berlin 23.12.2023 4 dagar 4.395:-
Julhelgen i Hameln 23.12.2023 4 dagar 4.295:-
Julhelgen i Lübeck 23.12.2023 4 dagar 4.195:-
Julhelgen i Stettin 23.12.2023 4 dagar 4.195:-
Julhelgen på slott i Polen 23.12.2023 4 dagar 5.995:-
Nyår i Estoril - Lissabons riviera 27.12.2023 8 dagar 13.695:-
Nyårskryssning på Hollands kanaler 28.12.2023 7 dagar 10.995:-
Nyårskryssning på Rhen 28.12.2023 6 dagar 10.995:-
Nyår i Berlin 30.12.2023 4 dagar 6.995:-
Nyår i Celle 30.12.2023 4 dagar 5.995:-
Nyår i Hameln 30.12.2023 4 dagar 4.795:-
Nyår i Stettin 30.12.2023 4 dagar 6.195:-
Nyår på slott i Polen 30.12.2023 4 dagar 6.995:-

Resor i januari 2024

Resa Datum Dagar Frånpris
Jokkmokks marknad 29.01.2024 5 dagar 7.995:-
Jokkmokks marknad 30.01.2024 5 dagar 8.995:-
Jokkmokks marknad 31.01.2024 5 dagar 7.995:-

Resor i februari 2024

Resa Datum Dagar Frånpris
Jokkmokks marknad 01.02.2024 5 dagar 7.495:-
Jokkmokks marknad 02.02.2024 5 dagar 7.295:-
Andalusien ✈ 17.02.2024 22 dagar 15.995:-
Andalusien ✈ 24.02.2024 22 dagar 16.495:-

Resor i mars 2024

Resa Datum Dagar Frånpris
Andalusien ✈ 02.03.2024 22 dagar 16.595:-
Andalusien ✈ 09.03.2024 22 dagar 16.995:-
Andalusien ✈ 16.03.2024 22 dagar 16.995:-

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få nyheter och tips från vår resevärld.

Gruppresor